Cena kuriérskeho doručenia závisí od cieľovej krajiny a hmotnosti zásielky. Ak má výrobok nastavenú samostatnú pevnú cenu dopravy, pokladňa použije túto cenu viazanú na výrobok.
Nasledujúce ceny sa načítavajú priamo z aktuálnych nastavení prepravných taríf. Ceny sa zobrazujú v predvolenej mene nastavenej pre cieľovú krajinu.
| Krajina | Hmotnosť zásielky | Čisté prepravné | Odhadovaný čas prepravy |
|---|---|---|---|
| Belgicko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulharsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Česko | 0–10 kg | 633,93 CZK | 3 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 760,71 CZK | ||
| 20–30 kg | 887,50 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.217,14 CZK | ||
| Chorvátsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Cyprus | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Dánsko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estónsko | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Fínsko | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Francúzsko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Grécko | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Holandsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Írsko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Litva | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lotyšsko | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxembursko | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Maďarsko | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Nemecko | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 pracovný deň/dni |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Poľsko | 0–10 kg | 124,25 PLN | 3 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 168,63 PLN | ||
| 20–30 kg | 213,00 PLN | ||
| 30–40 kg | 346,13 PLN | ||
| Portugalsko | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Rakúsko | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Rumunsko | 0–10 kg | 165,67 RON | 2 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 207,08 RON | ||
| 20–30 kg | 236,67 RON | ||
| 30–40 kg | 272,17 RON | ||
| Rusko | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovensko | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovinsko | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Španielsko | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Švédsko | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Taliansko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 pracovný deň/dni |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR |
Nad 40 kg: hmotnostný výpočet rozdelí zásielku na 40 kg balíky. Výrobky so samostatnou pevnou cenou dopravy alebo so špeciálnou/paletovou prepravou môžu mať odlišnú cenu; presná suma sa vždy zobrazí v pokladni.
Dostupnosť, maximálna suma a poplatok za dobierku závisia od cieľovej krajiny a sumy vyberanej kuriérom. Limity sa vzťahujú na vyberanú hrubú sumu; nižšie uvedené poplatky sú čisté sumy.
| Krajina | Dobierka do | Čistý poplatok za dobierku | Maximálna dobierka |
|---|---|---|---|
| Česko | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Chorvátsko | 33,18 EUR | 6,08 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,29 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,51 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,71 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,93 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,86 EUR | ||
| Maďarsko | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Poľsko | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumunsko | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pre právnickú osobu: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovensko | 50,00 EUR | 6,08 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,29 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,51 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,71 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,93 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 22,07 EUR | ||
| Slovinsko | 50,00 EUR | 6,08 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,29 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,51 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,71 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,93 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,86 EUR |
Čas uvedený v tabuľke je odhadovaný čas prepravy kuriérom. Pred odovzdaním zásielky kuriérovi sa môže pripočítať čas obstarania alebo dostupnosti výrobku na sklade.
Konečná cena dopravy a poplatok za dobierku sa vypočítajú v pokladni podľa dodacej adresy, zvoleného spôsobu dopravy a platby, obsahu košíka a aktuálnych výmenných kurzov.