Cena kurirske dostave je odvisna od ciljne države in teže paketa. Če ima izdelek nastavljeno posebno fiksno ceno dostave, blagajna uporabi to ceno za izdelek.
Spodnje cene se neposredno berejo iz trenutnih nastavitev prevoznih tarif. Cene so prikazane v privzeti valuti, nastavljeni za ciljno državo.
| Država | Teža paketa | Neto strošek dostave | Predvideni čas prevoza |
|---|---|---|---|
| Avstrija | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgija | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bolgarija | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Češka | 0–10 kg | 648,27 CZK | 3 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 777,92 CZK | ||
| 20–30 kg | 907,58 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.244,67 CZK | ||
| Ciper | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Danska | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estonija | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finska | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Francija | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Grčija | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Hrvaška | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Irska | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Italija | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Latvija | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Litva | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luksemburg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Madžarska | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Nemčija | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 delovni dan/dni |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Nizozemska | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Poljska | 0–10 kg | 127,06 PLN | 3 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 172,44 PLN | ||
| 20–30 kg | 217,82 PLN | ||
| 30–40 kg | 353,95 PLN | ||
| Portugalska | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Romunija | 0–10 kg | 169,41 RON | 2 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 211,77 RON | ||
| 20–30 kg | 242,02 RON | ||
| 30–40 kg | 278,32 RON | ||
| Rusija | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovaška | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovenija | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Španija | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Švedska | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 delovni dan/dni |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR |
Nad 40 kg: izračun po teži razdeli pošiljko na pakete po 40 kg. Izdelki s posebno fiksno ceno dostave ali s posebno/paletno dostavo se lahko obračunajo drugače; natančen znesek je vedno prikazan na blagajni.
Razpoložljivost, najvišji znesek in strošek plačila po povzetju so odvisni od ciljne države in zneska, ki ga pobere kurir. Mejne vrednosti se nanašajo na bruto pobrani znesek, spodaj navedeni stroški pa so neto.
| Država | Odkupnina do | Neto strošek odkupnine | Najvišja odkupnina |
|---|---|---|---|
| Češka | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Hrvaška | 33,18 EUR | 5,94 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,13 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,32 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,50 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,69 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,38 EUR | ||
| Madžarska | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Poljska | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Romunija | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Največ za prejemnika pravno osebo: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovaška | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,13 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,32 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,50 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,69 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,58 EUR | ||
| Slovenija | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,13 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,32 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,50 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,69 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,38 EUR |
Čas v tabeli predstavlja predvideni čas prevoza kurirske službe. Pred predajo paketa kurirju se lahko doda čas dobave izdelka ali njegove razpoložljivosti na zalogi.
Končni strošek dostave in plačila po povzetju se izračuna na blagajni glede na naslov dostave, izbrani način dostave in plačila, vsebino košarice ter trenutne menjalne tečaje.