A futáros házhozszállítás díja a célországtól és a csomag súlyától függ. Ha egy termékhez külön fix szállítási díj van beállítva, a pénztár ezt a termékspecifikus díjat veszi figyelembe.
Az alábbi díjak közvetlenül az aktuális szállítási tarifa-beállításokból származnak. Az árakat az adott célországhoz beállított alapértelmezett pénznemben jelenítjük meg.
| Country | Parcel weight | Net shipping fee | Estimated transit time |
|---|---|---|---|
| Austria | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 business day(s) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgium | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 business day(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulgaria | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 business day(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Croatia | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 business day(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Cyprus | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 business day(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Czech Republic | 0–10 kg | 648,54 CZK | 3 business day(s) |
| 10–20 kg | 778,24 CZK | ||
| 20–30 kg | 907,95 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.245,19 CZK | ||
| Denmark | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 business day(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estonia | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 business day(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finland | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| France | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 business day(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Germany | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 business day(s) |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Greece | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 business day(s) |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Hungary | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 business day(s) |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Ireland | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Italy | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 business day(s) |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Latvia | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 business day(s) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lituania | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 business day(s) |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxembourg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 business day(s) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Netherlands | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 business day(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Poland | 0–10 kg | 127,11 PLN | 3 business day(s) |
| 10–20 kg | 172,51 PLN | ||
| 20–30 kg | 217,91 PLN | ||
| 30–40 kg | 354,10 PLN | ||
| Portugal | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Romania | 0–10 kg | 169,48 RON | 2 business day(s) |
| 10–20 kg | 211,86 RON | ||
| 20–30 kg | 242,12 RON | ||
| 30–40 kg | 278,44 RON | ||
| Russia | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 business day(s) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovakia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 business day(s) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovenia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 business day(s) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Spain | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Sweden | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 business day(s) |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR |
40 kg felett: a súlyalapú kalkuláció a küldeményt 40 kg-os csomagokra bontva számolja. A külön fix szállítási díjas vagy egyedi/raklapos termékek díja ettől eltérhet; a fizetendő pontos összeg mindig a pénztárban jelenik meg.
Az utánvét elérhetősége, maximális összege és kezelési díja célországonként és a futárnál beszedett összeg alapján változik. Az összeghatárok a beszedett bruttó összegre, az alábbi kezelési díjak nettó összegre vonatkoznak.
| Country | COD amount up to | Net COD handling fee | Maximum COD amount |
|---|---|---|---|
| Croatia | 33,18 EUR | 5,94 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,13 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,32 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,49 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,68 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,37 EUR | ||
| Czech Republic | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Hungary | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Poland | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Romania | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum for legal-entity recipient: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovakia | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,13 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,32 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,49 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,68 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,57 EUR | ||
| Slovenia | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,13 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,32 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,49 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,68 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,37 EUR |
A táblázatban szereplő idő a várható futárszolgálati szállítási idő. A termék beszerzési vagy raktári rendelkezésre állási ideje ezt megelőzően külön jelentkezhet.
A végleges szállítási és utánvétkezelési díjat a pénztár számolja ki a szállítási cím, a kiválasztott szállítási és fizetési mód, a kosár tartalma és az aktuális árfolyamok alapján.